货币及计费说明
货币及计费说明
本站点统一使用美元进行计费,美元兑人民币汇率为 1:7.3。
价格
具体价格请查看价格页面。 针对不同的渠道来源,折扣有所不同,具体请查看用户权益。 最终的价格为:模型价格 * 渠道折扣 * 用户折扣。
用户权益
用户权益是指用户在使用服务时所享有的权益,包括请求速率、折扣等。 目前根据累计充值金额自动提升用户权益,详情请查看权益页面。 如果您对速率有更高的要求或者需要企业级服务,欢迎联系我们的客服。
模型计费
模型计费分为以下几种类型:
按次计费
按次计费是指每请求一次,计费一次。
- 计费公式:模型输入价格 * 渠道折扣 * 用户折扣
按量计费
按量计费是指根据请求使用的 tokens 数量计费。
- 计费公式: 费用 =(输入 tokens / 1000 × 输入价格)+(输出 tokens / 1000 × 输出价格) 最终扣费 = 费用 × 渠道折扣 × 用户折扣
按秒计费
按秒计费一般出现在视频生成模型中。
- 计费公式: 费用 = 输入价格 × 秒数 最终扣费 = 费用 × 渠道折扣 × 用户折扣
按百万像素计费
按百万像素计费一般出现在图像生成模型中。
- 计费公式: 费用 =(宽度 × 高度 / 1000000)× 输入价格 最终扣费 = 费用 × 渠道折扣 × 用户折扣
按图像计费
按图像计费一般出现在图像生成模型中,按照生成的图像数量计费。
- 计费公式: 费用 = 图像数量 × 输入价格 最终扣费 = 费用 × 渠道折扣 × 用户折扣
其他计费(缓存/音频/推理等额外计费)
如果模型支持缓存/音频/推理等,这些请求也可能会被计费。系统的计费方法为:按照输入/输出价格的倍数计费。
- 核心计算公式: 输入/输出 tokens = 输入/输出 tokens +((缓存/音频/推理 tokens) × (倍数 - 1))
- 后续计费:按照调整后的实际输入/输出 tokens,参考对应模型的计费方式(如按量计费)进行计算。
计费项目及对应关系
| 计费项目 | 对应关系 | 说明 |
|---|---|---|
| 缓存令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 触发自动缓存时,会有该值 |
| 输入音频令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 如有,输入音频时会有该值 |
| 输出音频令牌 | 输出 tokens * 倍率 | 如有,输出音频时会有该值 |
| 输入图像令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 如有,输入图像时会有该值 |
| 输出图像令牌 | 输出 tokens * 倍率 | 如有,输出图像时会有该值 |
| 缓存写入5M令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 一般存在于Claude 模型 |
| 缓存写入1H令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 一般存在于Claude 模型 |
| 缓存读取令牌 | 输入 tokens * 倍率 | 如有,触发缓存时会有该值 |
| 推理令牌 | 输出 tokens * 倍率 | gemini 部分模型计费 |
字段倍率
有些模型会根据请求字段的值来调整价格,一般存在于视频模型中。
例如:Veo 模型可以使用priority pay go,在请求的时候加一个header,可以优先排队,每个请求价格*1.8。
模型价格参考
提示
以下价格以美元计价,单位为每百万 tokens($/1M tokens),除特殊标注外。价格可能随时调整,请以平台最新公示为准。
OpenAI (GPT)
GPT-5.6 调价通知(2026-08-01 生效)
- gpt-5.6-luna:降价 80%
- gpt-5.6-terra:降价 20%
- 专属通道:已生效 | 标准通道:2026 年 8 月 1 日起生效
语言模型
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) | 缓存创建 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra New | 原厂 | ≤272K: $10 / ∞: $20 / Priority ≤272K: $20 / Priority ∞: $40 | ≤272K: $50 / ∞: $75 / Priority ≤272K: $100 / Priority ∞: $150 | ≤272K: $1 / ∞: $2 / Priority ≤272K: $2 / Priority ∞: $4 | ≤272K: $12.5 / ∞: $25 / Priority ≤272K: $25 / Priority ∞: $50 |
| gpt-5.5 | 原厂 | $5 | $30 | $0.5 | - |
| gpt-5.6-luna New | 原厂 | ≤272K: $0.2 / ∞: $0.4 / 优先: $0.4 | ≤272K: $1.2 / ∞: $1.8 / 优先: $2.4 | ≤272K: $0.02 / ∞: $0.04 / 优先: $0.04 | ≤272K: $0.25 / ∞: $0.5 / 优先: $0.5 |
| gpt-5.6-terra New | 原厂 | ≤272K: $2 / ∞: $4 / 优先: $4 | ≤272K: $12 / ∞: $18 / 优先: $24 | ≤272K: $0.2 / ∞: $0.4 / 优先: $0.4 | ≤272K: $2.5 / ∞: $5 / 优先: $5 |
| gpt-5.6-sol New | 原厂 | ≤272K: $5 / ∞: $10 / 优先: $10 | ≤272K: $30 / ∞: $45 / 优先: $60 | ≤272K: $0.5 / ∞: $1 / 优先: $1 | ≤272K: $6.25 / ∞: $12.5 / 优先: $12.5 |
| gpt-5.4-pro | 原厂 | ≤272K: $30 / >272K: $60 | ≤272K: $180 / >272K: $270 | - | |
| gpt-5.4 | 原厂 | ≤272K: $2.5 / >272K: $5 | ≤272K: $15 / >272K: $22.5 | ≤272K: $0.25 / >272K: $0.5 | |
| gpt-5.4-mini | 原厂 / 云厂商 | $0.75 | $4.5 | $0.075 | |
| gpt-5.4-nano | 原厂 / 云厂商 | $0.2 | $1.25 | $0.02 | |
| gpt-5.3-codex | 原厂 | $1.75 | $14 | $0.175 | |
| gpt-5.3-codex | 云厂商 | $1.75 | $14 | $0.18 | |
| gpt-5.2-pro | 原厂 | $21 | $168 | - | |
| gpt-5.2-codex | 原厂 | $1.75 | $14 | $0.175 | |
| gpt-5.2-codex | 云厂商 | $1.75 | $14 | $0.18 | |
| gpt-5.2 | 原厂 | $1.75 | $14 | $0.175 | |
| gpt-5.2 | 云厂商 | $1.75 | $14 | $0.18 | |
| gpt-5.1-chat-latest | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 | |
| gpt-5.1-codex-max | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 | |
| gpt-5.1-codex | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 | |
| gpt-5.1 | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 | |
| gpt-5.1 | 云厂商 | $1.25 | $10 | $0.13 | |
| gpt-5-pro | 原厂 | $15 | $120 | - | |
| gpt-5-chat-latest | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 | |
| gpt-5-codex | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 | |
| gpt-5 | 原厂 | $1.25 | $10 | $0.125 | |
| gpt-5 | 云厂商 | $1.25 | $10 | $0.13 | |
| gpt-5-mini | 原厂 / 云厂商 | $0.25 | $2 | $0.025 | |
| gpt-5-nano | 原厂 | $0.05 | $0.4 | $0.005 | |
| gpt-5-nano | 云厂商 | $0.05 | $0.4 | $0.01 | |
| gpt-4.1 | 原厂 | $2 | $8 | $0.5 | |
| gpt-4.1 | 云厂商 | $0.4 | $1.6 | - | |
| gpt-4.1-mini | 原厂 / 云厂商 | $0.4 | $1.6 | $0.1 | |
| gpt-4.1-nano | 原厂 | $0.1 | $0.4 | $0.025 | |
| gpt-4o | 原厂 / 云厂商 | $2.5 | $10 | $1.25 | |
| gpt-4o-2024-05-13 | 原厂 | $5 | $15 | - | |
| gpt-4o-mini | 原厂 / 云厂商 | $0.15 | $0.6 | $0.075 | |
| gpt-4-turbo | 原厂 | $10 | $30 | - | |
| gpt-4 | 原厂 | $30 | $60 | - | |
| gpt-3.5-turbo | 原厂 | $0.5 | $1.5 | - | |
| gpt-3.5 | 原厂 | $1.5 | $2 | - | |
| gpt-image-1.5 即将下线 | 原厂 / 云厂商 | $8 | $32 | $2 | |
| gpt-image-2 | 原厂 / 云厂商 | 图像: $8 / 文本: $5 | 图像: $30 | 图像: $2 / 文本: $1.25 | |
| o1-pro | 原厂 | $150 | $600 | - | |
| o1 | 原厂 | $15 | $60 | $7.5 | |
| o1-mini | 原厂 | $1.1 | $4.4 | $0.55 | |
| o3-pro | 原厂 | $20 | $80 | - | |
| o3 | 原厂 | $2 | $8 | $0.5 | |
| o3 | 云厂商 | $2.2 | $8.8 | $0.55 | |
| o3-deep-research | 原厂 | $10 | $40 | $2.5 | |
| o3-mini | 原厂 | $1.1 | $4.4 | $0.55 | |
| o4-mini | 原厂 | $1.1 | $4.4 | $0.275 | |
| o4-mini-deep-research | 原厂 | $2 | $8 | $0.5 |
语音与音频
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-realtime-2.1 New | 原厂 | 文本: $4 | 文本: $24 | 文本: $0.4 | 多模态实时模型 |
| gpt-realtime-2.1-mini New | 原厂 | 文本: $0.6 | 文本: $2.4 | 文本: $0.3 | 多模态实时模型 |
| gpt-realtime-2 | 原厂 | 音频: $32 / 文本: $4 / 图像: $5 | 音频: $64 / 文本: $24 | 音频: $0.4 / 文本: $0.4 / 图像: $0.5 | 多模态实时模型 |
| gpt-realtime-mini | 原厂 | 文本: $0.6 | 文本: $2.4 | 文本: $0.3 | 多模态实时模型 |
| whisper-1 | 原厂 | - | - | - | $0.006 / 分钟 |
| gpt-4o-transcribe | 原厂 | $2.50 | $10 | - | 约 $0.006 / 分钟 |
| gpt-4o-transcribe-diarize | 原厂 | $2.50 | $10 | - | 约 $0.006 / 分钟 |
| gpt-4o-mini-transcribe | 原厂 | $1.25 | $5 | - | 约 $0.003 / 分钟 |
视频生成 (Sora)
| 模型 | 渠道 | 价格 ($/秒) |
|---|---|---|
| sora-2 即将下线 | 原厂 / 云厂商 | $0.1 |
| sora-2-pro 即将下线 | 原厂 / 云厂商 | 720p: $0.3 / 1024p: $0.5 |
Claude (Anthropic)
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) | 缓存写入 5m ($/1M tokens) | 缓存写入 1h ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5-1 New | 原厂 / 云厂商 | $10 | $50 | $0.25 | $12.5 | — |
| claude-opus-5 New | 原厂 / 云厂商 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | $10 |
| claude-opus-4-6 | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $5 / >200K: $10 | ≤200K: $25 / >200K: $37.5 | ≤200K: $0.5 / >200K: $1 | ≤200K: $6.25 / >200K: $12.5 | — |
| claude-opus-4-7 | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $5 / >200K: $10 | ≤200K: $25 / >200K: $37.5 | ≤200K: $0.5 / >200K: $1 | ≤200K: $6.25 / >200K: $12.5 | — |
| claude-opus-4-8 | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $5 / >200K: $10 | ≤200K: $25 / >200K: $37.5 | ≤200K: $0.5 / >200K: $1 | ≤200K: $6.25 / >200K: $12.5 | — |
| claude-sonnet-4-6 | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $3 / >200K: $6 | ≤200K: $15 / >200K: $22.5 | ≤200K: $0.3 / >200K: $0.6 | ≤200K: $3.75 / >200K: $7.5 | — |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $3 / >200K: $6 | ≤200K: $15 / >200K: $22.5 | ≤200K: $0.3 / >200K: $0.6 | ≤200K: $3.75 / >200K: $7.5 | — |
| claude-sonnet-5 | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $2 / >200K: $4 | ≤200K: $10 / >200K: $15 | ≤200K: $0.2 / >200K: $0.4 | ≤200K: $2.5 / >200K: $5 | — |
| claude-opus-4-5-20251101 | 原厂 / 云厂商 | $5 | $25 | $0.5 | $6.25 | — |
| claude-opus-4-1-20250805 已下线 | 原厂 | $15 | $75 | $1.5 | $18.5 | — |
| claude-opus-4-20250514 | 原厂 | $15 | $75 | $1.5 | $18.5 | — |
| claude-sonnet-4-20250514 | 原厂 / 云厂商 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | — |
| claude-fable-5 | 原厂 / 云厂商 | $10 | $50 | $0.25 | $12.5 | — |
| claude-mythos-5 | 原厂 / 云厂商 | $10 | $50 | $1 | $12.5 | — |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 原厂 | $1 | $5 | $0.1 | $1.25 | — |
| claude-3-7-sonnet-20250219 已下线 | 原厂 / 云厂商 | $3 | $15 | $0.3 | $3.75 | — |
| claude-3-5-sonnet-20241022 已下线 | 原厂 / 云厂商 | $3 | $15 | - | - | — |
| claude-3-5-sonnet-20240620 已下线 | 原厂 / 云厂商 | $3 | $15 | - | - | — |
| claude-3-5-haiku-20241022 已下线 | 原厂 | $0.8 | $4 | $0.08 | $1 | — |
| claude-3-haiku-20240307 已下线 | 原厂 / 云厂商 | $0.25 | $1.25 | $0.03 | $0.3 | — |
| claude-3-sonnet-20240229 已下线 | 原厂 / 云厂商 | $3 | $15 | - | - | — |
| claude-3-opus-20240229 已下线 | 原厂 | $15 | $75 | $1.5 | $18.5 | — |
Gemini (Google)
语言模型
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3.8-flash New | 原厂 / 云厂商 | $0.75 | $3.75 | $0.075 |
| gemini-3.7-flash New | 原厂 / 云厂商 | $0.75 | $3.75 | $0.075 |
| gemini-3.6-flash New | 原厂 / 云厂商 | $1.5 | $7.5 | $0.15 |
| gemini-3.5-flash-lite New | 原厂 / 云厂商 | $1.5 | $9 | $0.15 |
| gemini-3.5-flash | 原厂 / 云厂商 | $1.5 | $9 | $0.15 |
| gemini-3.1-pro-preview | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $2 / >200K: $4 | ≤200K: $12 / >200K: $18 | ≤200K: $0.2 / >200K: $0.4 |
| gemini-3-pro-image | 原厂 / 云厂商 | $2 | 文本 $12 / 图片 $120 | - |
| gemini-3-pro-image-preview 即将下线 | 原厂 / 云厂商 | $2 | 文本 $12 / 图片 $120 | - |
| gemini-3.1-flash-image | 原厂 | $0.5 | $3 | - |
| gemini-3.1-flash-image-preview 即将下线 | 原厂 | $0.5 | 文本 $3 / 图片 $60 | - |
| gemini-3-flash-preview | 原厂 / 云厂商 | $0.5 | $3 | $0.05 |
| gemini-3.1-flash-lite | 原厂 | $0.25 | $1.5 | $0.025 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview 即将下线 | 原厂 | $0.25 | $1.5 | $0.025 |
| gemini-3-pro-preview 已下线 | 原厂 / 云厂商 | $2 | $12 | $0.2 |
| gemini-2.5-pro 即将下线 | 原厂 / 云厂商 | ≤200K: $1.25 / >200K: $2.5 | ≤200K: $10 / >200K: $15 | ≤200K: $0.125 / >200K: $0.25 |
| gemini-2.5-flash 即将下线 | 原厂 / 云厂商 | $0.3 | $2.5 | $0.03 |
| gemini-2.5-flash-lite 即将下线 | 原厂 / 云厂商 | $0.1 | $0.4 | $0.01 |
| gemini-2.5-flash-image-preview | 原厂 | $0.3 | $30 | - |
| gemini-2.5-flash-image 即将下线 | 原厂 | $0.3 | $30 | - |
| gemini-2.0-flash 已下线 | 原厂 / 云厂商 | $0.15 | $0.6 | - |
| gemini-2.0-flash-001 已下线 | 原厂 | $0.1 | $0.4 | $0.025 |
| gemini-2.0-flash-lite-001 已下线 | 原厂 / 云厂商 | $0.075 | $0.3 | - |
视频生成 (Veo)
| 模型 | 渠道 | 价格 ($/秒) |
|---|---|---|
| veo-3.1-generate-preview | 原厂 / 云厂商 | $0.4 |
| veo-3.1-fast-generate-preview | 原厂 / 云厂商 | $0.15 |
| veo-3.0-generate-001 已下线 | 原厂 / 云厂商 | $0.4 |
| veo-3.0-fast-generate-001 已下线 | 原厂 / 云厂商 | $0.15 |
Grok (xAI)
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| grok-4.6 New | 原厂 | ≤200K: $2 / ∞: $4 | ≤200K: $6 / ∞: $12 | ≤200K: $0.5 / ∞: $1 |
| grok-4.5 New | 原厂 | $2.00 | $6.00 | $0.50 |
| grok-4-1-fast-reasoning | 原厂 | $0.2 | $0.5 | $0.05 |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | 原厂 | $0.2 | $0.5 | $0.05 |
Kimi(月之暗面)
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k3 New | 原厂 | $3 | $15 | $0.30 |
| kimi-k2.7-code | 原厂 | $0.95 | $4 | $0.19 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | 原厂 | $1.9 | $8 | $0.38 |
| kimi-k2.6 | 原厂 | $0.6 | $3 | $0.1 |
| kimi-k2.5 | 原厂 | $0.6 | $3 | $0.1 |
| kimi-latest | 原厂 | ≤8K: $0.2 / ≤32K: $1 / >32K: $2 | ≤8K: $2 / ≤32K: $3 / >32K: $5 | $0.15 |
| kimi-k2-turbo-preview 已下线 | 原厂 | $1.15 | $8 | $0.15 |
| kimi-k2-thinking-turbo 已下线 | 原厂 | $1.15 | $8 | $0.15 |
| kimi-k2-thinking 已下线 | 原厂 | $0.6 | $2.5 | $0.15 |
| kimi-k2-0905-preview 已下线 | 原厂 | $0.6 | $2.5 | $0.15 |
| kimi-k2-0711-preview 已下线 | 原厂 | $0.6 | $2.5 | $0.15 |
| moonshot-v1-128k-vision-preview 即将下线 | 原厂 | $2 | $5 | - |
| moonshot-v1-32k-vision-preview 即将下线 | 原厂 | $1 | $3 | - |
| moonshot-v1-8k-vision-preview 即将下线 | 原厂 | $0.2 | $2 | - |
MiniMax
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) | 缓存写入 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-H3(H3-Context-IR) | 原厂 | $0.9 | $3.6 | - | - |
| MiniMax-M3 | 原厂 | ≤512K: $0.3 / ∞: $1.2 | ≤512K: $1.2 / ∞: $4.8 | ≤512K: $0.06 / ∞: $0.24 | - |
| MiniMax-M2.7-highspeed | 原厂 | $0.6 | $2.4 | $0.06 | $0.375 |
| MiniMax-M2.7 | 原厂 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 |
| MiniMax-M2.5-highspeed | 原厂 | $0.6 | $2.4 | $0.03 | $0.375 |
| MiniMax-M2.5 | 原厂 | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 |
| MiniMax-M2.1 | 原厂 | $0.3 | $1.2 | $0.03 | $0.375 |
| M2-her | 原厂 | $0.3 | $1.2 | - | - |
以上
MiniMax-H3的 token 计费仅适用于/v2/h3_context_ir提示词增强接口(按usage.prompt_tokens/completion_tokens计费)。视频生成/重生成按秒数与输入图片数计费,见下表。
视频生成 (MiniMax-H3)
| 计费项 | 模式 | 价格 |
|---|---|---|
| Video Seconds($/秒) | generation_2k | $0.13 |
| Video Seconds($/秒) | generation_768p | $0.08 |
| Video Seconds($/秒) | regeneration_2k | $0.05 |
| Video Seconds($/秒) | 默认(未指定模式) | $0.13 |
| Generated Images($/张) | generation_2k | $0.04 |
| Generated Images($/张) | generation_768p | $0.04 |
| Generated Images($/张) | regeneration_2k | $0.025 |
| Generated Images($/张) | 默认(未指定模式) | $0.04 |
"Video Seconds" 对应查询任务响应中的
usage.total_seconds;"Generated Images" 对应usage.input_image_count(按输入图片数计费,如首帧/末帧或参考图片)。
GLM(智谱)
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.3-flash New | 原厂 | $0.075 | $0.25 | $0.015 |
| glm-ocr | 原厂 | $0.03 | - | - |
| glm-5.3 New | 原厂 | $1.4 | $4.4 | $0.26 |
| glm-5.2 | 原厂 | $1.4 | $4.4 | $0.26 |
| glm-5.1 | 原厂 | $1.4 | $4.4 | $0.26 |
| glm-5-turbo | 原厂 | $1.2 | $4 | $0.24 |
| glm-5v-turbo | 原厂 | $1.2 | $4 | $0.24 |
| glm-5-code | 原厂 | $1.2 | $5 | $0.3 |
| glm-5 即将下线 | 原厂 | $1 | $3.2 | $0.2 |
| glm-4.7 | 原厂 | $0.6 | $2.2 | $0.11 |
| glm-4.7-flashx | 原厂 | $0.07 | $0.4 | $0.01 |
| glm-4.6v New | 原厂 | $0.30 | $0.90 | $0.05 |
| glm-4.6 即将下线 | 原厂 | $0.6 | $2.2 | $0.11 |
| autoglm-phone-multilingual | 原厂 | $0.1 | $0.1 | - |
通义万相 (Wan)
语言模型
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) | 缓存写入 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3.8-max New | 原厂 | $2 | $6 | $0.25 | $2.5 |
| qwen3.8-flash New | 原厂 | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.2 |
| qwen-plus | 原厂 | ≤256K: $0.4 / ≤1M: $1.2 | 默认: ≤256K: $1.2 / ≤1M: $3.6 | ≤256K: $0.08 / ≤1M: $0.24 | ≤256K: $0.5 / ≤1M: $1.5 |
qwen-plus 思考模式输出价格:≤256K: $4 / ≤1M: $12($/1M tokens)
向量模型(Embeddings)
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-v4 New | 原厂 | $0.07 | - | - |
视频生成
| 模型 | 渠道 | 480p ($/秒) | 720p ($/秒) | 1080p ($/秒) |
|---|---|---|---|---|
| wan2.5-t2v-preview | 原厂 | $0.05 | $0.1 | $0.15 |
| wan2.5-i2v-preview | 原厂 | $0.05 | $0.1 | $0.15 |
| wan2.2-t2v-plus | 原厂 | $0.02 | - | $0.1 |
| wan2.2-i2v-plus | 原厂 | $0.02 | - | $0.1 |
| wan2.2-i2v-flash | 原厂 | $0.015 | $0.036 | - |
字节跳动 (Seed)
语言模型
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-r1-250528 | 原厂 | $1.35 | $5.4 | $0.27 |
| deepseek-v3-1-250821 | 原厂 | $0.56 | $1.68 | $0.112 |
| deepseek-v3-2-251201 | 原厂 | $0.28 | $0.42 | $0.056 |
图像生成
| 模型 | 渠道 | 价格 ($/张) |
|---|---|---|
| seedream-4-5-251128 | 原厂 | $0.04 |
| seedream-4-0-250828 | 原厂 | $0.03 |
| seededit-3-0-i2i-250628 | 原厂 | $0.03 |
视频生成 (Seedance)
| 模型 | 渠道 | 价格 ($/次) |
|---|---|---|
| seedance-1-5-pro-251215 | 原厂 | 标准+音频: $2.4 / 标准: $1.2 / 草稿+音频: $1.44 / 草稿: $0.84 |
| seedance-1-0-pro-250528 | 原厂 | $2.5 |
| seedance-1-0-pro-fast-251015 | 原厂 | $1 |
| seedance-1-0-lite-i2v-250428 | 原厂 | $1.8 |
| seedance-1-0-lite-t2v-250428 | 原厂 | $1.8 |
视频生成 (Seedance 2.0)
| 模型 | 渠道 | 价格 ($/秒) |
|---|---|---|
| dreamina-seedance-2-0-260128 | 原厂 | 1080p: $0.05–0.10 |
| dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | 原厂 | 720p: $0.01–0.02 |
DeepSeek
语言模型
| 模型 | 渠道 | 输入 ($/1M tokens) | 输出 ($/1M tokens) | 缓存读取 ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | 原厂 | $1.74 | $3.48 | $0.015 |
| deepseek-v4-flash | 原厂 | $0.14 | $0.28 | $0.003 |
deepseek-flash(DeepSeek-V4.1-Flash)
deepseek-flash 是 DeepSeek-V4.1-Flash 对外使用的平台模型 ID,支持 1M tokens 上下文窗口。
| 计量 | 条件 | 价格 ($/1M tokens) |
|---|---|---|
| Input Tokens | -- | $0.15 |
| Input Tokens | Peak: true | $0.30 |
| Cache Read Input Tokens | -- | $0.003 |
| Cache Read Input Tokens | Peak: true | $0.006 |
| Output Tokens | -- | $0.60 |
| Output Tokens | Peak: true | $1.20 |
Happyhorse
视频生成
| 模型 | 渠道 | 720P ($/秒) | 1080P ($/秒) |
|---|---|---|---|
| happyhorse-1.0-t2v | 原厂 | $0.12 | $0.22 |
| happyhorse-1.0-i2v | 原厂 | $0.12 | $0.22 |
| happyhorse-1.0-r2v | 原厂 | $0.12 | $0.22 |
| happyhorse-1.0-video-edit | 原厂 | $0.12 | $0.22 |
以上价格仅供参考,实际扣费以系统为准。
