Supported Models and Corresponding Channels
ChatGPT Models
OpenAI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra New | 400K | - | GPT |
| 2 | gpt-5.6-luna New | 1M | - | GPT-5.6 |
| 3 | gpt-5.6-terra New | 1M | - | GPT-5.6 |
| 4 | gpt-5.6-sol New | 1M | - | GPT-5.6 |
| 5 | gpt-image-2 | 200K | - | GPT Image |
| 6 | gpt-5.4-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 7 | gpt-5.5 | 1M | - | GPT-5 |
| 8 | gpt-realtime-mini Deprecated | 200K | 2027-01-20 | GPT Audio |
| 9 | gpt-5.4-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 10 | gpt-4.1-mini | 1M | - | GPT-4 |
| 11 | gpt-5.4-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 12 | gpt-5.4 | 1M | - | GPT-5 |
| 13 | gpt-5.2-codex Retired | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 14 | gpt-5.3-codex | 400K | - | GPT-5 |
| 15 | gpt-5.1-chat-latest Retired | 128K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 16 | gpt-5-chat-latest Retired | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 17 | gpt-5.1-codex-max Retired | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 18 | gpt-5.1-codex Retired | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 19 | gpt-5-codex Retired | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 20 | gpt-5-pro | 400K | - | GPT-5 |
| 21 | o1-mini | 128K | 2025-10-27 | O Series |
| 22 | gpt-5-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 23 | gpt-5-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 24 | gpt-4.1 | 1M | - | GPT-4 |
| 25 | gpt-4.1-nano Deprecated | 1M | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 26 | gpt-4o | 128K | - | GPT-4 |
| 27 | gpt-4o-2024-05-13 Deprecated | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 28 | gpt-4o-mini | 128K | - | GPT-4 |
| 29 | o1 Deprecated | 200K | 2026-10-23 | O Series |
| 30 | o1-pro Deprecated | 200K | 2026-10-23 | O Series |
| 31 | o3-pro | 200K | - | O Series |
| 32 | o3 | 200K | - | O Series |
| 33 | o3-deep-research Retired | 200K | 2026-07-23 | O Series |
| 34 | o4-mini Deprecated | 200K | 2026-10-23 | O Series |
| 35 | o4-mini-deep-research Retired | 200K | 2026-07-23 | O Series |
| 36 | o3-mini Deprecated | 200K | 2026-10-23 | O Series |
| 37 | gpt-5 | 400K | - | GPT-5 |
| 38 | gpt-5.1 | 400K | - | GPT-5 |
| 39 | gpt-5.2 | 400K | - | GPT-5 |
| 40 | gpt-5.2-pro | 400K | - | GPT-5 |
| 41 | gpt-image-1.5 Deprecated | 200K | 2026-12-01 | GPT Image |
| 42 | gpt-4-turbo Deprecated | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 43 | gpt-4 Deprecated | 8K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 44 | gpt-3.5-turbo Deprecated | 16K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 45 | gpt-3.5 Deprecated | 200K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 46 | sora-2 Deprecated | 200K | 2026-09-24 | Sora |
| 47 | sora-2-pro Deprecated | 200K | 2026-09-24 | Sora |
| 48 | gpt-realtime-2 | 200K | - | GPT Audio |
| 49 | whisper-1 | 200K | - | Whisper |
| 50 | gpt-4o-transcribe | 200K | - | GPT-4o Transcribe |
| 51 | gpt-4o-transcribe-diarize | 200K | - | GPT-4o Transcribe |
| 52 | gpt-4o-mini-transcribe | 200K | - | GPT-4o Transcribe |
| 53 | gpt-realtime-2.1 New | 128K | - | GPT Audio |
| 54 | gpt-realtime-2.1-mini New | 128K | - | GPT Audio |
Azure OpenAI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.6-sol New | 1M | - | GPT-5.6 |
| 2 | gpt-5.6-terra New | 1M | - | GPT-5.6 |
| 3 | gpt-5.6-luna New | 1M | - | GPT-5.6 |
| 4 | gpt-5.4-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 5 | gpt-5.4-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 6 | gpt-realtime-mini Deprecated | 200K | 2027-01-20 | GPT Audio |
| 7 | gpt-image-2 | 200K | - | GPT Image |
| 8 | gpt-4.1-mini | 1M | - | GPT-4 |
| 9 | gpt-5.4-pro | 1M | - | GPT-5 |
| 10 | gpt-5.4 | 1M | - | GPT-5 |
| 11 | gpt-5.2-codex Retired | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 12 | gpt-5.3-codex | 400K | - | GPT-5 |
| 13 | gpt-5.1-chat-latest Retired | 128K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 14 | gpt-5-chat-latest Retired | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 15 | gpt-5.1-codex-max Retired | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 16 | gpt-5.1-codex Retired | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 17 | gpt-5-codex Retired | 400K | 2026-07-23 | GPT-5 |
| 18 | gpt-5-pro | 400K | - | GPT-5 |
| 19 | o1-mini | 128K | 2025-10-27 | O Series |
| 20 | gpt-5-mini | 400K | - | GPT-5 |
| 21 | gpt-5-nano | 400K | - | GPT-5 |
| 22 | gpt-4.1 | 1M | - | GPT-4 |
| 23 | gpt-4.1-nano Deprecated | 1M | 2026-10-14 | GPT-4 |
| 24 | gpt-4o | 128K | - | GPT-4 |
| 25 | gpt-4o-2024-05-13 Deprecated | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 26 | gpt-4o-mini | 128K | - | GPT-4 |
| 27 | o1 Deprecated | 200K | 2026-10-21 | O Series |
| 28 | o1-pro Deprecated | 200K | 2026-10-21 | O Series |
| 29 | o3-pro | 200K | - | O Series |
| 30 | o3 | 200K | - | O Series |
| 31 | o3-deep-research Retired | 200K | 2026-07-23 | O Series |
| 32 | o4-mini Deprecated | 200K | 2026-10-16 | O Series |
| 33 | o4-mini-deep-research Retired | 200K | 2026-07-23 | O Series |
| 34 | o3-mini Deprecated | 200K | 2026-10-01 | O Series |
| 35 | gpt-5 | 400K | - | GPT-5 |
| 36 | gpt-5.1 | 400K | - | GPT-5 |
| 37 | gpt-5.2 | 400K | - | GPT-5 |
| 38 | gpt-5.2-pro | 400K | - | GPT-5 |
| 39 | gpt-image-1.5 Deprecated | 200K | 2027-06-16 | GPT Image |
| 40 | gpt-4-turbo Deprecated | 128K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 41 | gpt-4 Deprecated | 8K | 2026-10-23 | GPT-4 |
| 42 | gpt-3.5-turbo Deprecated | 16K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 43 | gpt-3.5 Deprecated | 200K | 2026-10-23 | GPT-3.5 |
| 44 | sora-2 Deprecated | 200K | 2026-09-15 | Sora |
| 45 | sora-2-pro Deprecated | 200K | 2026-09-24 | Sora |
| 46 | gpt-realtime-2 Deprecated | 200K | 2026-08-31 | GPT Audio |
| 47 | whisper-1 | 200K | - | Whisper |
| 48 | gpt-4o-transcribe | 200K | - | GPT-4o Transcribe |
| 49 | gpt-4o-transcribe-diarize | 200K | - | GPT-4o Transcribe |
| 50 | gpt-4o-mini-transcribe | 200K | - | GPT-4o Transcribe |
| 51 | gpt-realtime-2.1 New | 128K | - | GPT Audio |
| 52 | gpt-realtime-2.1-mini New | 128K | - | GPT Audio |
Azure AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grok-4.3 | 1M | - | Grok |
| 2 | grok-4-1-fast-reasoning | 128K | - | Grok |
| 3 | grok-4-1-fast-non-reasoning | 128K | - | Grok |
Claude Models
Anthropic Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5-1 New | 1M | - | Claude Fable |
| 2 | claude-opus-5 New | 1M | - | Claude Opus |
| 3 | claude-sonnet-5 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 4 | claude-fable-5 | 1M | - | Claude Fable |
| 5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | - | Claude Sonnet |
| 6 | claude-opus-4-6 | 1M | - | Claude Opus |
| 7 | claude-sonnet-4-6 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 8 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | - | Claude Haiku |
| 9 | claude-sonnet-4-20250514 Retired | 200K | 2026-06-15 | Claude Sonnet |
| 10 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | - | Claude Opus |
| 11 | claude-opus-4-1-20250805 Retired | 200K | 2026-08-05 | Claude Opus |
| 12 | claude-3-haiku-20240307 Retired | 200K | 2026-04-20 | Claude Haiku |
| 13 | claude-3-7-sonnet-20250219 Retired | 200K | 2026-02-19 | Claude Sonnet |
| 14 | claude-3-opus-20240229 Retired | 200K | 2026-01-05 | Claude Opus |
| 15 | claude-opus-4-20250514 Retired | 200K | 2026-06-15 | Claude Opus |
| 16 | claude-3-5-haiku-20241022 Retired | 200K | 2026-02-19 | Claude Haiku |
| 17 | claude-3-sonnet-20240229 Retired | 200K | 2025-07-21 | Claude Sonnet |
| 18 | claude-3-5-sonnet-20240620 Retired | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 19 | claude-3-5-sonnet-20241022 Retired | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 20 | claude-opus-4-7 | 1M | - | Claude Opus |
| 21 | claude-opus-4-8 | 1M | - | Claude Opus |
| 22 | claude-mythos-5 | 200K | - | Claude Mythos |
AWS Bedrock Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5-1 New | 1M | - | Claude Fable |
| 2 | claude-opus-5 New | 1M | - | Claude Opus |
| 3 | claude-sonnet-5 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 4 | claude-fable-5 | 1M | - | Claude Fable |
| 5 | claude-opus-4-6 | 1M | - | Claude Opus |
| 6 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | - | Claude Opus |
| 7 | claude-opus-4-1-20250805 Retired | 200K | 2026-08-05 | Claude Opus |
| 8 | claude-opus-4-20250514 Retired | 200K | 2026-06-15 | Claude Opus |
| 9 | claude-3-opus-20240229 Retired | 200K | 2026-01-05 | Claude Opus |
| 10 | claude-sonnet-4-6 | 1M | - | Claude Sonnet |
| 11 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | - | Claude Sonnet |
| 12 | claude-sonnet-4-20250514 Retired | 200K | 2026-06-15 | Claude Sonnet |
| 13 | claude-3-7-sonnet-20250219 Retired | 200K | 2026-02-19 | Claude Sonnet |
| 14 | claude-3-5-sonnet-20241022 Retired | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 15 | claude-3-5-sonnet-20240620 Retired | 200K | 2025-10-28 | Claude Sonnet |
| 16 | claude-3-sonnet-20240229 Retired | 200K | 2025-07-21 | Claude Sonnet |
| 17 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | - | Claude Haiku |
| 18 | claude-3-5-haiku-20241022 Retired | 200K | 2026-02-19 | Claude Haiku |
| 19 | claude-3-haiku-20240307 Retired | 200K | 2026-04-20 | Claude Haiku |
| 20 | claude-opus-4-7 | 1M | - | Claude Opus |
| 21 | claude-opus-4-8 | 1M | - | Claude Opus |
| 22 | claude-mythos-5 | 200K | - | Claude Mythos |
Gemini Models
Google Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3.8-flash New | 1M | - | Gemini |
| 2 | gemini-3.7-flash New | 1M | - | Gemini |
| 3 | gemini-3-pro-image | 66K | - | Nano Banana |
| 4 | gemini-3.1-flash-image | 200K | - | Nano Banana |
| 5 | gemini-3.1-flash-lite | 1M | - | Gemini |
| 6 | gemini-3.5-flash | 1M | - | Gemini |
| 7 | gemini-3.1-flash-lite-preview Retired | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| 8 | gemini-3.1-flash-image-preview Retired | 66K | 2026-07-17 | Gemini |
| 9 | gemini-2.5-flash Deprecated | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| 10 | gemini-2.0-flash-lite-001 Retired | 200K | Retired | Gemini |
| 11 | gemini-2.0-flash Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 12 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 13 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 14 | gemini-3-pro-image-preview Retired | 131K | 2026-07-17 | Nano Banana |
| 15 | gemini-2.5-pro Deprecated | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| 16 | gemini-2.5-flash-lite Deprecated | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| 17 | gemini-2.0-flash-001 Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 18 | veo-3.0-generate-001 Retired | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| 19 | veo-3.0-fast-generate-001 Retired | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| 20 | veo-3.1-generate-preview | 200K | - | Veo |
| 21 | veo-3.1-fast-generate-preview | 200K | - | Veo |
| 22 | gemini-2.5-flash-image-preview | 200K | - | Nano Banana |
| 23 | gemini-2.5-flash-image Deprecated | 33K | 2026-10-02 | Nano Banana |
| 24 | gemini-3-pro-preview Retired | 1M | 2026-03-09 | Gemini |
| 25 | gemini-3.6-flash New | 1M | - | Gemini |
| 26 | gemini-3.5-flash-lite New | 1M | - | Gemini |
Vertex AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3.8-flash New | 1M | - | Gemini |
| 2 | gemini-3.7-flash New | 1M | - | Gemini |
| 3 | gemini-3.5-flash | 1M | - | Gemini |
| 4 | gemini-3.1-flash-lite-preview Retired | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| 5 | gemini-3.1-flash-image-preview Retired | 66K | 2026-07-17 | Gemini |
| 6 | gemini-2.5-flash Deprecated | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| 7 | gemini-2.0-flash-lite-001 Retired | 200K | Retired | Gemini |
| 8 | gemini-2.0-flash Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 9 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 10 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 11 | gemini-3-pro-image-preview Retired | 131K | 2026-07-17 | Nano Banana |
| 12 | gemini-2.5-pro Deprecated | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| 13 | gemini-2.5-flash-lite Deprecated | 1M | 2026-10-20 | Gemini |
| 14 | gemini-2.0-flash-001 Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 15 | veo-3.0-generate-001 Retired | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| 16 | veo-3.0-fast-generate-001 Retired | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| 17 | veo-3.1-generate-preview | 200K | - | Veo |
| 18 | veo-3.1-fast-generate-preview | 200K | - | Veo |
| 19 | gemini-2.5-flash-image-preview | 200K | - | Nano Banana |
| 20 | gemini-2.5-flash-image Deprecated | 33K | 2026-10-02 | Nano Banana |
| 21 | gemini-3-pro-preview Retired | 1M | 2026-03-09 | Gemini |
| 22 | gemini-3.5-flash-lite New | 1M | - | Gemini |
Grok Models
X AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | grok-4.6 New | 500K | - | Grok |
| 2 | grok-4.5 New | 500K | - | Grok |
| 3 | grok-4.3 | 1M | - | Grok |
| 4 | grok-4-1-fast-reasoning Retired | 128K | 2026-05-15 | Grok |
| 5 | grok-4-1-fast-non-reasoning Retired | 128K | 2026-05-15 | Grok |
Note: Per xAI's retirement notice, requests to these two retired slugs are automatically redirected to
grok-4.3(no code change required) and billed at grok-4.3 pricing. To control costs and reasoning effort, explicitly set"model": "grok-4.3"instead.
Kimi Models
Moonshot Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kimi-k3 New | 1M | - | Kimi |
| 2 | kimi-k2.7-code | 262K | - | Kimi |
| 3 | kimi-k2.7-code-highspeed | 262K | - | Kimi |
| 4 | kimi-k2.6 | 262K | - | Kimi |
| 5 | kimi-k2.5 | 262K | - | Kimi |
| 6 | kimi-latest | 200K | - | Kimi |
| 7 | kimi-k2-turbo-preview Retired | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| 8 | kimi-k2-thinking Retired | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| 9 | kimi-k2-thinking-turbo Retired | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| 10 | kimi-k2-0905-preview Retired | 262K | 2026-05-25 | Kimi |
| 11 | kimi-k2-0711-preview Retired | 131K | 2026-05-25 | Kimi |
| 12 | moonshot-v1-8k-vision-preview Deprecated | 200K | 2026-08-31 | Moonshot |
| 13 | moonshot-v1-32k-vision-preview Deprecated | 200K | 2026-08-31 | Moonshot |
| 14 | moonshot-v1-128k-vision-preview Deprecated | 200K | 2026-08-31 | Moonshot |
Note: The entire Moonshot V1 series (moonshot-v1-8k, moonshot-v1-32k, moonshot-v1-128k, and their -vision-preview variants) is being retired platform-wide on 2026-08-31. Please migrate to kimi-k3 or another current Kimi model before this date.
Wan and Qwen Models
Alibaba Cloud Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | qwen3.8-max New | 1M | - | Qwen |
| 2 | qwen3.8-flash New | 1M | - | Qwen |
| 3 | text-embedding-v4 New | 8K | - | Text Embedding |
| 4 | qwen3.7-max | 1M | - | Qwen |
| 5 | wan2.7-i2v | 200K | - | Wan |
| 6 | wan2.7-t2v | 200K | - | Wan |
| 7 | wan2.7-r2v | 200K | - | Wan |
| 8 | wan2.7-videoedit | 200K | - | Wan |
| 9 | wan2.5-t2v-preview | 200K | - | Wan |
| 10 | wan2.2-t2v-plus | 200K | - | Wan |
| 11 | wan2.5-i2v-preview | 200K | - | Wan |
| 12 | wan2.2-i2v-flash | 200K | - | Wan |
| 13 | wan2.2-i2v-plus | 200K | - | Wan |
| 14 | qwen-plus | 1M | - | Qwen |
| 15 | qwen3.6-plus | 1M | - | Qwen |
DeepSeek and Seedance Models
BytePlus Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | seedream-5-0-260128 | - | - | Seedream |
| 2 | dreamina-seedance-2-0-260128 | - | - | Seedance |
| 3 | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | - | - | Seedance |
| 4 | deepseek-flash New | 1M | - | Deepseek |
| 5 | deepseek-v4-pro | 1M | - | Deepseek |
| 6 | deepseek-v4-flash | 1M | - | Deepseek |
| 7 | deepseek-r1-250528 Retired | 200K | 2026-05-13 | Deepseek |
| 8 | deepseek-v3-2-251201 | 200K | - | Deepseek |
| 9 | deepseek-v3-1-250821 Retired | 200K | 2026-05-13 | Deepseek |
| 10 | seedance-1-5-pro-251215 | - | - | Seedance |
| 11 | seedance-1-0-pro-250528 | - | - | Seedance |
| 12 | seedance-1-0-pro-fast-251015 | - | - | Seedance |
| 13 | seedance-1-0-lite-t2v-250428 Retired | - | 2026-05-13 | Seedance |
| 14 | seedance-1-0-lite-i2v-250428 Retired | - | 2026-05-13 | Seedance |
| 15 | seedream-4-5-251128 | - | - | Seedream |
| 16 | seedream-4-0-250828 | - | - | Seedream |
| 17 | seededit-3-0-i2i-250628 Retired | - | 2026-01-22 | Seededit |
Z Models
Z Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-3-pro-image | 66K | - | Nano Banana |
| 2 | gemini-3.1-flash-lite-preview Retired | 1M | 2026-07-09 | Gemini |
| 3 | gemini-3.1-flash-image-preview Retired | 66K | 2026-07-17 | Gemini |
| 4 | gemini-3.1-pro-preview | 1M | - | Gemini |
| 5 | gemini-3-pro-preview Retired | 1M | 2026-03-09 | Gemini |
| 6 | gemini-3-flash-preview | 1M | - | Gemini |
| 7 | gemini-2.5-pro Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 8 | gemini-2.5-flash Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 9 | gemini-2.5-flash-lite Deprecated | 1M | ≥2026-10-16 | Gemini |
| 10 | gemini-2.0-flash Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 11 | gemini-2.0-flash-001 Retired | 1M | Retired | Gemini |
| 12 | gemini-2.0-flash-lite-001 Retired | 200K | Retired | Gemini |
| 13 | gemini-3-pro-image-preview Retired | 131K | 2026-07-17 | Nano Banana |
| 14 | gemini-2.5-flash-image-preview | 200K | - | Nano Banana |
| 15 | gemini-2.5-flash-image Deprecated | 33K | 2026-10-02 | Nano Banana |
| 16 | veo-3.1-generate-preview | 200K | - | Veo |
| 17 | veo-3.1-fast-generate-preview | 200K | - | Veo |
| 18 | veo-3.0-generate-001 Retired | 200K | 2026-06-30 | Veo |
| 19 | veo-3.0-fast-generate-001 Retired | 200K | 2026-06-30 | Veo |
Zhipu Models
Zhipu AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | Deprecation Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | glm-5.3-flash New | 1M | - | GLM |
| 2 | glm-5.3 New | 1M | - | GLM |
| 3 | glm-4.6v New | 200K | - | GLM |
| 4 | glm-ocr | 200K | - | GLM-OCR |
| 5 | autoglm-phone-multilingual | 200K | - | AutoGLM |
| 6 | glm-5.2 | 1M | - | GLM |
| 7 | glm-5.1 | 200K | - | GLM |
| 8 | glm-5-turbo | 200K | - | GLM |
| 9 | glm-5v-turbo | 200K | - | GLM |
| 10 | glm-5-code | 200K | - | GLM |
| 11 | glm-5 Deprecated | 205K | Deprecated | GLM |
| 12 | glm-4.7 | 205K | - | GLM |
| 13 | glm-4.7-flashx | 200K | - | GLM |
| 14 | glm-4.6 Deprecated | 205K | Deprecated | GLM |
Note: glm-5 is being deprecated — please migrate to glm-5.3 (recommended) or glm-5.1 / glm-5-turbo. glm-4.6 is also deprecated — please migrate to glm-4.7. See the announcement for details.
MiniMax Models
MiniMax Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MiniMax-H3 | - | - | MiniMax |
| 2 | MiniMax-M3 | 512K | - | MiniMax |
| 3 | minimax-hailuo-2.3 | 200K | - | MiniMax |
| 4 | minimax-hailuo-2.3-Fast | 200K | - | MiniMax |
| 5 | minimax-hailuo-02 | 200K | - | MiniMax |
| 6 | M2-her | 200K | - | MiniMax |
| 7 | MiniMax-M2.5-highspeed | 205K | - | MiniMax |
| 8 | MiniMax-M2.7-highspeed | 205K | - | MiniMax |
| 9 | MiniMax-M2.7 | 205K | - | MiniMax |
| 10 | MiniMax-M2.5 | 205K | - | MiniMax |
| 11 | MiniMax-M2.1 | 205K | - | MiniMax |
Kling Models
Kling AI Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kling-element | 200K | - | Kling |
| 2 | kling-v3-motion-control | 200K | - | Kling |
| 3 | kling-custom-voice | 200K | - | Kling |
| 4 | kling-v3 | 200K | - | Kling |
| 5 | kling-v3-omni | 200K | - | Kling |
Vidu Models
Vidu Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | viduq3-turbo-text2video | 200K | - | Vidu |
| 2 | viduq3-pro-img2video | 200K | - | Vidu |
| 3 | viduq3-pro-text2video | 200K | - | Vidu |
| 4 | viduq3-turbo-img2video | 200K | - | Vidu |
| 5 | viduq3-turbo-img2video-frame | 200K | - | Vidu |
| 6 | viduq3-pro-img2video-frame | 200K | - | Vidu |
Happyhorse Models
Happyhorse Channel
| No. | Model Name | Max Context | EOL Date | Series |
|---|---|---|---|---|
| 1 | happyhorse-1.0-video-edit | 200K | - | Happyhorse |
| 2 | happyhorse-1.0-r2v | 200K | - | Happyhorse |
| 3 | happyhorse-1.0-i2v | 200K | - | Happyhorse |
| 4 | happyhorse-1.0-t2v | 200K | - | Happyhorse |
